¿Adónde van a parar los 5.000 millones de euros de la PAC?

Estos pagos de la PAC suponen el grueso de las ayudas que Europa destina a los agricultores y ganaderos. Las abonan las comunidades autónomas -coordinadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-.
No obstante, el reglamento comunitario permite que los pagos pendientes de la PAC se puedan seguir efectuando hasta el próximo 15 de octubre siempre y cuando se haya abonado, a 30 de junio, más del 95% del total de los pagos directos previstos.
Estas ayudas se subdividen en los siguientes regímenes:
| Regímenes de ayuda | TOTAL PAGADO (€) |
| Pago Básico | 2.669.599.098,93 |
| Greening o pago verde | 1.372.988.639,17 |
| Jóvenes agricultores | 51.634.304,39 |
| Régimen pequeños agricultores | 86.889.186,98 |
| Regímenes de ayudas asociadas | 560.863.095,32 |
| Pago específico al Algodón | 58.718.688,34 |
| POSEI (Comunidad Autónoma de Canarias) | 188.413.426,36 |
| Devolución disciplina financiera 2017 | 17.870.335,13 |
| TOTAL | 5.006.976.774,62 |
¿Cuántas ayudas de la PAC recibe cada comunidad autónoma?
En 2018, esta es la cuantía que los agricultores y ganaderos han recibido en cada comunidad autónoma:
| Comunidad Autónoma | TOTAL PAGADO (€) |
| Andalucía | 1.410.902.967,34 |
| Aragón | 419.523.998,82 |
| Asturias | 63.197.935,90 |
| Baleares | 27.606.308,42 |
| Cantabria | 43.199.296,61 |
| Canarias | 190.780.366,61 |
| Castilla-La Mancha | 640.207.299,01 |
| Castilla y León | 902.351.131,6 |
| Cataluña | 265.437.951,53 |
| Extremadura | 513.186.983,53 |
| Galicia | 167.373.133,30 |
| Madrid | 37.042.799,17 |
| Murcia | 56.969.770,96 |
| Navarra | 101.285.176,59 |
| País Vasco | 40.031.988,01 |
| La Rioja | 29.520.460,76 |
| Comunidad Valenciana | 98.359.206,46 |
| TOTAL | 5.006.976.774,62 |
En la distribución de ayudas se observa cómo los andaluces constituyen, de lejos, al mayor perceptor a nivel territorial. Seguido de las Castillas, Extremadura y Aragón.













